- Сайт работает в демонстрационном режиме, компания закрыта
ГРПШ
ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ШКАФНЫЕ И БЛОЧНЫЕ
Разработка
Проектирование, согласование, набор документации
Монтаж
Опытные специалисты произведут монтаж и пусконаладочные работы
Изготовление
Собственное производство и контроль качества продукции
Поддержка
Гарантийное и сервисное обслуживание на все время эксплуатации
ПГБ
ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ блочные
Редуцирования высокого или среднего давления газа на требуемое и автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления.
ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ БЛОЧНЫЕ И ИХ МОДИФИКАЦИИ
Наименование | Регулятор давления | Рвх МПА | Рвых МПА | Пропускная спо- собность нм3/ч |
---|---|---|---|---|
ПГБ-400-У1 ПГБ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 0,002-0,005 | 300 |
ПГБ-400-01-У1 ПГБ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 0,002-0,005 | 600 |
ПГБ-07-У1 ПГБ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 0,002-0,005 | 900 |
ПГБ-02-У1 ПГБ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 0,002-0,005 | 900 |
ПГБ-03М-У1 ПГБ-03М-2У1 | РДСК-50М | 1,2 | 0,010-0,100 | 1000 |
ПГБ-03БМ-У1 ПГБ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 0,270-0,300 | 1000 |
ПГБ-13-1Н-У1 ПГБ-13-2Н-У1 | РДГ-50Н | 1,2 | 0,0015-0,060 | 7100 |
ПГБ-13-1В-У1 ПГБ-13-2В-У1 | РДГ-50В | 1,2 | 0,060-0,600 | 7100 |
ПГБ-15-1Н-У1 ПГБ-15-2Н-У1 | РДГ-80Н | 1,2 | 0,0015-0,06 | 14600 |
ПГБ-15-1В-У1 ПГБ-15-2В-У1 | РДГ-80В | 1,2 | 0,060-0,600 | 14600 |
ПГБ-16-1Н-У1 ПГБ-16-2Н-У1 | РДГ-150Н | 1,2 | 0,0015-0,060 | 32000 |
ПГБ-16-1В-У1 ПГБ-16-2В-У1 | РДГ-150В | 1,2 | 0,060-0,600 | 32000 |
ГРПБ-2А-2Н | РДНК-50 | 0,6 | 0,002-0,005 | 900 |
ГРПБ-50Б-2Н | РДБК1-50 | 1,2 | 0,001-0,060 | 6500 |
ГРПБ-50Б-2В | РДБК1П-50 | 1,2 | 0,060-0,600 | 6500 |
ГРПБ-50Г-2Н | РДГ-50Н | 1,2 | 0,001-0,060 | 7100 |
ГРПБ-50Г-2В | РДГ-50В | 1,2 | 0,060-0,600 | 7100 |
ГРПБ-80Г-2Н | РДГ-80Н | 1,2 | 0,001-0,060 | 14600 |
ГРПБ-80Г-2В | РДГ-80В | 1,2 | 0,060-0,600 | 14600 |
ГРПБ-150Г-2Н | РДГ-150Н | 1,2 | 0,001-0,060 | 32000 |
ГРПБ-150Г-2В | РДГ-150В | 1,2 | 0,060-0,600 | 32000 |
ГРПБ-100Б-2Н | РДБК1-100 | 1,2 | 0,001-0,060 | 24800 |
ГРПБ-100Б-2В | РДБК1П-100 | 1,2 | 0,060-0,600 | 24800 |
Все газорегуляторные пункты отапливаемые, и могут комплектоваться узлами учета расхода газа. Любая комплектация на любых регуляторах в соответствии с опросным листом.
Возможна установка телеметрии.
Варианты отопления:
● Водяное от котла типа АОГВ-11,6
● Газовое от горелки АГУ-5ПШ.
● Конвекторное от конвекторов типа GF-25.
● Электрическое от обогревателей типа ОВЭ-4.
ГРПШ
ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ШКАФНЫЕ
Применяются в системах газоснабжения городских и сельских населенных пунктов, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения как самостоятельные ГРП.
газорегуляторные пункты шкафные и их модификации
ПУНКТЫ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ ШКАФНЫЕ И ИХ МОДИФИКАЦИИ | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Регулятор давления | Рвх МПА | Рвых МПА | Пропускная способность нм3/ч |
ГРПШ-400-У1 ГРПШ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 0,002-0,005 | 300 |
ГРПШ-400-01-У1 ГРПШ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 0,002-0,005 | 600 |
ГРПШ-07-У1 ГРПШ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 0,002-0,005 | 900 |
ГРПШ-02-У1 ГРПШ-07-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 0,002-0,005 | 900 |
ГРПШ-03М-У1 ГРПШ-03М-2У1 | РДСК-50М | 1,2 | 0,010-0,100 | 1000 |
ГРПШ-03БМ-У1 ГРПШ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 0,270-0,300 | 1000 |
ГРПШ-32/3 | РДНК-32/3 | 1,2 | 0,002-0,005 | 65 |
ГРПШ-32/6 | РДНК-32/6 | 0,6 | 0,002-0,005 | 105 |
ГРПШ-32/10 | РДНК-32/10 | 0,3 | 0,002-0,005 | 100 |
ГРПШ-10М | РДГК-10М | 0,6 | 0,0015-0,002 | 90 |
ГРПШ-13-1Н-У1 ГРПШ-13-2Н-У1 | РДГ-50Н | 1,2 | 0,0015-0,060 | 7100 |
ГРПШ-13-1В-У1 ГРПШ-13-2В-У1 | РДГ-50В | 1,2 | 0,060-0,600 | 7100 |
ГРПШ-15-1Н-У1 ГРПШ-15-2Н-У1 | РДГ-80Н | 1,2 | 0,0015-0,060 | 14600 |
ГРПШ-15-1В-У1 ГРПШ-15-2В-У1 | РДГ-80В | 1,2 | 0,060-0,600 | 14600 |
ГРПШ-16-1Н-У1 ГРПШ-16-2Н-У1 | РДГ-150Н | 1,2 | 0,0015-0,060 | 32000 |
ГРПШ-16-1В-У1 ГРПШ-16-2В-У1 | РДГ-150В | 1,2 | 0,060-0,600 | 32000 |
ГРПШН-А-02-У | РДНК-50 | 1,2 | 0,002-0,0035 | 500 |
ГРПШН-А-02П-У | РДНК-50П | 1,2 | 0,0035-0,005 | 500 |
ГРПШН-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 0,002-0,005 | 900 |
ГРПШН-03-2У1 | РДСК-50 | 0,6 | 0,010-0,100 | 600 |
ГРПШН-03М-2У1 | РДСК-50М | 1,2 | 0,010-0,100 | 1000 |
ГРПШН-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 0,270-0,300 | 1000 |
ГРПШН-13-1Н-У1 ГРПШН-13-2Н-У1 | РДГ-50Н | 1,2 | 0,0015-0,060 | 7100 |
ГРПШН-13-1В-У1 ГРПШН-13-2В-У1 | РДГ-50В | 1,2 | 0,060-0,600 | 7100 |
ГРПШН-15-1Н-У1 ГРПШН-15-2Н-У1 | РДГ-80Н | 1,2 | 0,0015-0,060 | 14600 |
ГРПШН-15-1В-У1 ГРПШН-15-2В-У1 | РДГ-80В | 1,2 | 0,060-0,600 | 14600 |
ГРПШН-16-1Н-У1 ГРПШН-16-2Н-У1 | РДГ-150Н | 1,2 | 0,0015-0,060 | 32000 |
ГРПШН-16-1В-У1 ГРПШН-16-2В-У1 | РДГ-150В | 1,2 | 0,060-0,600 | 32000 |
ГСГО-М-00 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 0,001-0,004 | 6500 |
ГСГО-М-01 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 0,004-0,016 | 6500 |
ГСГО-М-02 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 0,016-0,040 | 6500 |
ГСГО-М-03 | РДБК1-50/35 | 1,2 | 0,040-0,060 | 6500 |
ГСГО-М-04 | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 0,060-0,100 | 6500 |
ГСГО-М-05 | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 0,100-0,250 | 6500 |
ГСГО-М-06 | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 0,250-0,600 | 6500 |
ГСГО-М-00/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 0,001-0,04 | 2200 |
ГСГО-М-01/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 0,004-0,016 | 2200 |
ГСГО-М-02/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 0,016-0,040 | 2200 |
ГСГО-М-03/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 0,040-0,060 | 2200 |
ГСГО-М-04/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 0,060-0,100 | 2200 |
ГСГО-М-05/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 0,100-0,250 | 2200 |
ГСГО-М-06/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 0,250-0,600 | 2200 |
ГСГО-100-00 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 0,001-0,04 | 24800 |
ГСГО-100-01 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 0,004-0,016 | 24800 |
ГСГО-100-02 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 0,016-0,040 | 24800 |
ГСГО-100-03 | РДБК1-100/70 | 1,2 | 0,040-0,060 | 24800 |
ГСГО-100-04 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 0,060-0,100 | 24800 |
ГСГО-100-05 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 0,100-0,250 | 24800 |
ГСГО-100-06 | РДБК1П-100/70 | 1,2 | 0,250-0,600 | 24800 |
ГСГО-(00-01)/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 0,001-0,004 | 2200 |
ГСГО-(02-03)/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 0,004-0,016 | 2200 |
ГСГО-(04-05)/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 0,016-0,040 | 2200 |
ГСГО-(06-07)/25 | РДБК1-50/25 | 1,2 | 0,040-0,060 | 2200 |
ГСГО-(08-09)/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 0,060-0,100 | 2200 |
ГСГО-(10-11)/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 0,100-0,250 | 2200 |
ГСГО-(12-13)/25 | РДБК1П-50/25 | 1,2 | 0,250-0,600 | 2200 |
ГСГО-(00-01) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 0,001-0,004 | 6500 |
ГСГО-(02-03) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 0,004-0,016 | 6500 |
ГСГО-(04-05) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 0,016-0,040 | 6500 |
ГСГО-(06-07) | РДБК1-50/35 | 1,2 | 0,040-0,060 | 6500 |
ГСГО-(08-09) | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 0,060-0,100 | 6500 |
ГСГО-(10-11) | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 0,100-0,250 | 6500 |
ГСГО-(12-13) | РДБК1П-50/35 | 1,2 | 0,250-0,600 | 6500 |
ГРПН-300-6(4)-1,2 | РДУ-32 | 1,2 | 0 | 90 |
Все газорегуляторные пункты отапливаемые, и могут комплектоваться узлами учета расхода газа. Любая комплектация на любых регуляторах в соответствии с опросным листом.
Возможна установка телеметрии.
При заказе ГРПШ, бесплатно подберем оборудование по вашим параметрам и разработаем функциональную, габаритную схему!